ER:ONE VELOS
ER:ONE VELOS
フレームセットにはフレーム / フォーク / シートポスト / スルーアクスル / ヘッドセットが含まれます
ER:ONE VELOS
主な特長
高強度カーボン
精密設計
主要スペック
- モデル
- ER:ONE Frame
- 素材
- T1100 & M65
- ヘッドチューブ
- 52x52mm
- ボトムブラケット
- T47-68mm Threaded
- スルーアクスル
- F/100×12mm R/142×12mm
- タイヤクリアランス
- 700×32c
- 重量
- Frame:840g(±5%) / Fork:445g(±5%) / Seatpost:139g(±5%)
- ハンドルバー
- CANWIN ZEPHYR SSL
主要スペック(詳細)
フレーム
- サイズ展開
- XS/430, SM/460, MD/490, LG/520, XL/550, XXL/584
- フレームセット
- T1100 & M65 Modulus Carbon、Monolith 一体成型構造(840g)
- フォーク
- 軽量化とハンドリング向上(-25g)のNARROWオプション、または空力最適化のWIDEフォークオプション
サイズ&フィット
| Ref | 寸法 | XS / 430 | S / 460 | M / 490 | L / 520 | XL / 550 | XXL / 584 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | シートチューブ長(mm) | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 584 |
| B | 有効トップチューブ長(mm) | 515 | 525 | 540 | 558 | 575 | 596 |
| C | シートチューブ角(°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| D | ヘッドチューブ角(°) | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.5 |
| E | ヘッドチューブ長(mm) | 105 | 118 | 132 | 148 | 165 | 185 |
| F | チェーンステー長(mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| G | ホイールベース(mm) | 985 | 985 | 987 | 991 | 1008 | 1019 |
| H | フォークオフセット(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | BBドロップ(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| J | フォーク長(mm) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| K | スタンドオーバーハイト(mm) | 746 | 762 | 779 | 797 | 813 | 846 |
| — | スタック/リーチ比(STR) | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 |
| — | リーチ(mm) | 380 | 381 | 386 | 393 | 406 | 415 |
| — | スタック(mm) | 505 | 521 | 538 | 556 | 572 | 593 |
※数値は設計値です。実測値には個体差が生じる場合があります。