走行性能と快適性
スピードと持久力の両方を求めるライダーのために設計されています。
Q
ZEIT PRO
| Ref | 寸法 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | シートチューブ長(mm) | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| B | 有効トップチューブ長(mm) | 516 | 530 | 546 | 560 | 580 |
| C | シートチューブ角(°) | 74.8° | 74.3° | 73.9° | 73.5° | 73° |
| D | ヘッドチューブ角(°) | 70.8° | 71.7° | 72° | 73° | 73° |
| E | ヘッドチューブ長(mm) | 120 | 138 | 157 | 172.6 | 195 |
| F | チェーンステー長(mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G | ホイールベース(mm) | 986.1 | 987.8 | 998.6 | 999.4 | 1012.9 |
| H | フォークオフセット(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | BBドロップ(mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
| J | フォーク長(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| K | スタンドオーバーハイト(mm) | 698.8 | 725.5 | 760 | 789 | 812 |
| — | リーチ(mm) | 370.8 | 374.2 | 380.8 | 385 | 392.9 |
| — | スタック(mm) | 532.8 | 553.1 | 571.2 | 589.3 | 610.6 |
※数値は設計値です。実測値には個体差が生じる場合があります。