軽量設計
High-Strength, High-Modulus carbon fiberによりUR:ONEはサイズMでわずか629gとなり、Quick Proラインナップで最も軽いフレームです。
Q
UR:ONE ULTEGRA Di2
| Ref | 寸法 | XXS (432) | XS (446) | S (470) | M (495) | L (518) | XL (542) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | シートチューブ長(mm) | 432 | 446 | 470 | 495 | 518 | 542 |
| B | 有効トップチューブ長(mm) | 497 | 512 | 531 | 551 | 570 | 592 |
| C | シートチューブ角(°) | 75.5° | 75.2° | 74.2° | 73.8° | 73.5° | 73° |
| D | ヘッドチューブ角(°) | 70.7° | 71.8° | 72.5° | 73.8° | 73° | 73.2° |
| E | ヘッドチューブ長(mm) | 99 | 108 | 121 | 146 | 172 | 197 |
| F | チェーンステー長(mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| G | ホイールベース(mm) | 968 | 971.5 | 975 | 987 | 1002 | 1015 |
| H | フォークオフセット(mm) | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
| I | BBドロップ(mm) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| J | フォーク長(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | スタンドオーバーハイト(mm) | 710 | 724 | 745 | 770 | 794 | 818 |
| — | スタック/リーチ比(STR) | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| — | リーチ(mm) | 367 | 376 | 381 | 390 | 399 | 408 |
| — | スタック(mm) | 502 | 514 | 529 | 553 | 578 | 603 |
※数値は設計値です。実測値には個体差が生じる場合があります。