統合ハイドレーション&収納
1.2リットルのハイドレーションブレイダーと隠し収納コンパートメントにより飲料、補給食、ツールを風の影響を受けにくい内部に収め、コンピューターマウントが標準装備されています。
Q
TR:ONE
| Ref | 寸法 | XS (528) | S (537) | M (557) | L (572) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | シートチューブ長(mm) | 528 | 537 | 557 | 572 |
| B | 有効トップチューブ長(mm) | 484 | 507 | 535 | 563 |
| C | シートチューブ角(°) | 78° | 78° | 78° | 78° |
| D | ヘッドチューブ角(°) | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
| E | ヘッドチューブ長(mm) | 62 | 72 | 88 | 108.5 |
| F | チェーンステー長(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | ホイールベース(mm) | 957 | 976 | 1006 | 1035 |
| H | フォークオフセット(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I | BBドロップ(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| J | フォーク長(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | スタンドオーバーハイト(mm) | 785 | 794 | 809 | 829 |
| — | スタック/リーチ比(STR) | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.26 |
| — | リーチ(mm) | 374 | 395 | 420 | 443.5 |
| — | スタック(mm) | 516 | 525 | 540 | 560 |
※数値は設計値です。実測値には個体差が生じる場合があります。